Quien dijo crisis.

Ver el tema anterior Ver el tema siguiente Ir abajo

Quien dijo crisis.

Mensaje  rewolucion el Miér 01 Dic 2010, 17:22

Comunicado de UGT ó como dicen

SINDICAT DE MOSSOS D’ ESQUADRA - CCOO.
Via Laietana 16, 2ª Planta. 08003 Barcelona.
Tel. 93 481 29 36. Fax: 93 481 28 50
sme@ccoo.cat
www.sme-ccoo.cat
IMPORTS PAGA EXTRA DESEMBRE 2010
Amb motiu de les nombroses consultes rebudes sobre la nòmina del proper desembre de 2010 el
SME-CCOO us hem preparat una taula on podreu veure l’ import que cobrarem en concepte de
paga extra al proper desembre de 2010.
NÒMINA DESEMBRE 2010:
L’ IMPORT DE LA NÒMINA HABITUAL
(el mateix que cobrem des de juny)
+
L’ I MPORT DE LA PAGA EXTRA que recull:
+ Sou base (mirar taula de sota)
+ Complement de destinació
(un cop aplicada la reducció del 5% en termes anuals)
+ Triennis (mirar taula de sota)
+ Complement específic
(el mateix que cobrem des de juny)
Grup (Decret legislatiu 1/1997) Grup/subgrup equivalent (Llei de l’Estat 7/2007)
Sou mes
(euros)
Triennis(euros)
A A1 (Intendents/Comissaris) 623,62 23,98
B A2 (Inspectors) 708,25 25,79
C C1 (Mosso a Sotsinspector) 608,34 22,23
D Aspirant a mosso i triennis anteriors al C 592,95 17,71
A CONTINUACIÓ US ADJUNTEM EL CÀLCUL DELS IMPORTS DETALLATS
Nota: Per calcular la paga extra només cal que mireu a quina escala i grup pertanyeu. Agafeu el
total brut i li sumeu els triennis que tingueu del grup D, C, B o A. A aquest import total brut se li ha
de restar el IRPF i la seguretat social.
Barcelona, 22 d’ octubre de 2010
MOSSO NIVELL 1 + 1 TRIENNI
2.419,99 €
2.308,31 €
(608, 34 € + 305, 01 € + 22,23 € + 1396,96 € )
(sou base + c.destinació + trienni + c.especif)
TOTAL: 4.728,03 €
(import brut)
SINDICAT DE MOSSOS D’ ESQUADRA - CCOO.
Via Laietana 16, 2ª Planta. 08003 Barcelona.
Tel. 93 481 29 36. Fax: 93 481 28 50
sme@ccoo.cat
www.sme-ccoo.cat
Categoria Grup Sou
base
Complement Complement Total brut
destinació específic
Major A A-30 623,62 968,75 3.969,39 5.561,76
Comissari C A-29 623,62 868,93 3.684,95 5.177,50
Comissari B A-29 623,62 868,93 3.587,57 5.080,12
Comissari A A-29 623,62 868,93 3.373,55 4.866,10
Comissari base A-29 623,62 868,93 2.679,93 4.172,48
Intendent C A-27 623,62 795,85 3.072,87 4.492,34
Intendent B A-27 623,62 795,85 2.856,68 4.276,15
Intendent A A-27 623,62 795,85 2.672,93 4.092,40
Intendent base A-27 623,62 795,85 2.300,76 3.720,23
Inspector C B-25 662,32 619,47 2.582,11 3.863,90
Inspector B B-24 662,32 582,92 2.356,04 3.601,28
Inspector A B-24 662,32 582,92 2.263,85 3.509,09
Inspector base B-23 662,32 546,41 1.913,77 3.122,50
Sotsinspector C C-22 608,34 509,84 2.595,13 3.713,31
Sotsinspector B C-21 608,34 473,35 2.522,28 3.603,97
Sotsinspector A C-21 608,34 473,35 2.424,90 3.506,59
Sotsinspector 1 C-20 608,34 439,7 2.340,42 3.388,46
Sotsinspector base C-20 608,34 439,7 1.880,05 2.928,09
Sergent D C-20 608,34 439,7 2.340,42 3.388,46
Sergent C C-18 608,34 394,79 2.258,77 3.261,90
Sergent B C-18 608,34 394,79 2.104,95 3.108,08
Sergent A C-18 608,34 394,79 1.924,51 2.927,64
Sergent 4 C-18 608,34 394,79 2.307,39 3.310,52
Sergent 3 C-18 608,34 394,79 2.210,02 3.213,15
Sergent 2 C-18 608,34 394,79 2.056,16 3.059,29
Sergent 1 C-18 608,34 394,79 1.875,76 2.878,89
Caporal 4 C-16 608,34 349,93 1.959,81 2.918,08
Caporal 3 C-16 608,34 349,93 1.858,92 2.817,19
Caporal 2 C-16 608,34 349,93 1.753,84 2.712,11
Caporal 1 C-16 608,34 349,93 1.652,99 2.611,26
Mosso 4 C-14 608,34 305,01 1.701,71 2.615,06
Mosso 3 C-14 608,34 305,01 1.600,81 2.514,16
Mosso 2 C-14 608,34 305,01 1.495,73 2.409,08
Mosso 1 C-14 608,34 305,01 1.394,96 2.308,31
Triennis
A 23,98 €
B 24,02 €
C 22,23 €
D 17,71 €
TAULA
RETRIBUTIVA
PAGA EXTRA
DESEMBRE
2010
RETRIBUCIONS MENSUALS A PARTIR DE JUNY DE 2010
 MOSSOS D'ESQUADRA
Grup/ Complement Complement TOTAL
Nivell Sou Destinació Específic MENSUAL
Major A A-30 1.109,05 968,75 3.969,39 6.047,19
Comissari C A-29 1.109,05 868,93 3.684,95 5.662,93
Comissari B A-29 1.109,05 868,93 3.587,57 5.565,55
Comissari A A-29 1.109,05 868,93 3.373,55 5.351,53
Comissari base A-29 1.109,05 868,93 2.679,93 4.657,91
Intendent C A-27 1.109,05 795,85 3.072,87 4.977,77
Intendent B A-27 1.109,05 795,85 2.856,68 4.761,58
Intendent A A-27 1.109,05 795,85 2.672,93 4.577,83
Intendent base A-27 1.109,05 795,85 2.300,76 4.205,66
Inspector C B-25 958,98 619,47 2.582,11 4.160,56
Inspector B B-24 958,98 582,92 2.356,04 3.897,94
Inspector A B-24 958,98 582,92 2.263,85 3.805,75
Inspector base B-23 958,98 546,41 1.913,77 3.419,16
Sotsinspector C C-22 720,02 509,84 2.595,13 3.824,99
Sotsinspector B C-21 720,02 473,35 2.522,28 3.715,65
Sotsinspector A C-21 720,02 473,35 2.424,90 3.618,27
Sotsinspector 1 C-20 720,02 439,70 2.340,42 3.500,14
Sotsinspector base C-20 720,02 439,70 1.880,05 3.039,77
Sergent D C-20 720,02 439,70 2.340,42 3.500,14
Sergent C C-18 720,02 394,79 2.258,77 3.373,58
Sergent B C-18 720,02 394,79 2.104,95 3.219,76
Sergent A C-18 720,02 394,79 1.924,51 3.039,32
Sergent 4 C-18 720,02 394,79 2.307,39 3.422,20
Sergent 3 C-18 720,02 394,79 2.210,02 3.324,83
Sergent 2 C-18 720,02 394,79 2.056,16 3.170,97
Sergent 1 C-18 720,02 394,79 1.875,76 2.990,57
Caporal 4 C-16 720,02 349,93 1.959,81 3.029,76
Caporal 3 C-16 720,02 349,93 1.858,92 2.928,87
Caporal 2 C-16 720,02 349,93 1.753,84 2.823,79
Caporal 1 C-16 720,02 349,93 1.652,99 2.722,94
Mosso 4 C-14 720,02 305,01 1.701,71 2.726,74
Mosso 3 C-14 720,02 305,01 1.600,81 2.625,84
Mosso 2 C-14 720,02 305,01 1.495,73 2.520,76
Mosso 1 C-14 720,02 305,01 1.394,96 2.419,99
Mossos en pràctiques i Aspirants
Aspirant a mosso D-14 599,25 0,00 0,00 599,25
Mosso en pràctiques C-14 720,02 305,01 1.268,82 2.293,85
Inspector en pràctiques B-23 958,98 546,41 1.787,64 3.293,03
Intendent en pràtiques A-27 1.109,05 795,85 2.174,63 4.079,53
Facultatius i Tècnics adscrits a la Subdirecció Operativa de la Policia
Facultatiu A-23 1.109,05 546,41 1.026,27 2.681,73
Facultatius i Tècnics adscrits a altres unitats
Facultatiu - programació formativa A-28 1.109,05 832,40 2.434,04 4.375,49
Facultatiu - responsable A-27 1.109,05 795,85 2.051,56 3.956,46
Facultatiu - coordinador A-26 1.109,05 698,20 1.916,62 3.723,87
Facultatiu - planificador A-24 1.109,05 582,92 1.751,32 3.443,29
Facultatiu - especialista A-24 1.109,05 582,92 1.129,89 2.821,86
Facultatiu A-23 1.109,05 546,41 900,14 2.555,60
Facultatiu A-22 1.109,05 509,84 581,61 2.200,50
Tècnic - responsable B-26 958,98 698,20 1.656,07 3.313,25
Tècnic - coordinador B-24 958,98 582,92 1.501,38 3.043,28
Tècnic - planificador B-24 958,98 582,92 896,97 2.438,87
Tècnic - especialista B-23 958,98 546,41 738,95 2.244,34
Tècnic B-22 958,98 509,84 579,17 2.047,99
Tècnic B-20 958,98 439,70 490,68 1.889,36
Aplicació Decret Llei 3/2010, de 29 de maig, de mesures urgents de contenció de la despesa i en matèria
fiscal per a la reducció del dèficit públic (DOGC núm. 5639 de 31.05.2010)


Quien dijo Recesion...... quien dijo Crisis....... vaya tela que alegria.

rewolucion
RANGO: AGENTE DE SEGURIDAD PRIVADA


Actividad




Volver arriba Ir abajo

Re: Quien dijo crisis.

Mensaje  rewolucion el Miér 01 Dic 2010, 17:28

Para el resto no vale hay que sufrir y llamar a suiza para que nos hagan un relog acorde con nosostros porque hechmos mas horas que un relog ahora que para esta gente y seguro que al resto nada subir y subir,,. mientras que para nosotros....... naaaaaaaaa

Nos podrian tener un poco mas de consideracion..... los de Ugt y coger menos dinero y hacer mas que ya vendran el resto....

Menudos Mosos.
Saludos

rewolucion
RANGO: AGENTE DE SEGURIDAD PRIVADA


Actividad




Volver arriba Ir abajo

Re: Quien dijo crisis.

Mensaje  killo1964 el Miér 01 Dic 2010, 19:43

estos no tienen crisis joder , la crisis la tenemos nosotros

killo1964
RANGO: JEFE DE SEGURIDAD

.:

Actividad




Volver arriba Ir abajo

Re: Quien dijo crisis.

Mensaje  rewolucion el Miér 01 Dic 2010, 20:42

jajajjajajajaajajaja, como lo sabes, j++++r esto es la leche vamos a tener que ir "paya" jejejejeejj

Pero tio es una pasada lo que cobran, bueno es que los municipales por lo menos en melilla tambien ganan una pasta......
Y es muy facil decir........ estudia y aprueba.......... jejejejejjejejjj aunque es así.
Pero los años pesan "pa to er mundo".

rewolucion
RANGO: AGENTE DE SEGURIDAD PRIVADA


Actividad




Volver arriba Ir abajo

Ver el tema anterior Ver el tema siguiente Volver arriba


Permiso de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.